更新时间:2008/3/18
浏览次数:5051
电力系统气相色谱仪经济型配置
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
1 | 气相色谱仪 | GC900CSD(电力系统) | 台 | 1.0 | 上海 |
2 | 色谱工作站 | N2000(外置式,新版) | 套 | 1.0 | 浙大 |
3 | 变压器油分析柱 | | 根 | 1.0 | 上海 |
4 | 钳口顶空瓶 | 20ml | 包 | 1.0 | 上海 |
5 | 手动封盖器 | 20ml | 只 | 1.0 | 上海 |
6 | 数显水浴锅 | 双孔-数显 | 台 | 1.0 | 上海 |
7 | 标准气体( | 含减压阀 | 瓶 | 1.0 | 上海 |
8 | 微量注射器 | 2500ul气密性(带锁紧头) | 支 | 3.0 | 上海 |
9 | 双向针头 | | 支 | 10.0 | 国产 |
10 | 玻璃针筒 | 1ml | 支 | 10.0 | 国产 |
11 | 玻璃针筒 | 10ml | 支 | 10.0 | 国产 |
12 | 玻璃针筒 | 100ml | 支 | 10.0 | 国产 |
13 | 小胶头 | 电力系统 | 只 | 50.0 | 国产 |
14 | 干燥空气钢瓶 | 瓶 | 1.0 | 自备 | |
15 | 高纯氢气钢瓶 | 瓶 | 1.0 | 自备 | |
16 | 高纯氮气钢瓶 | 瓶 | 1.0 | 自备 | |
17 | 超声波清洗器 | JL-180DT | 台 | 1.0 | 上海 |
18 | 电脑,打印机 | 品牌机 | 套 | 1.0 | 自备 |
合计价格(RMB) | 69520.00 | ||||
优惠价格(RMB) | 59000.00 |
备注:电脑/打印机和钢瓶气体/减压阀自备,标气由用户自备或有供方代购。
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
1 | 气相色谱仪 | GC900CSD(电力系统) | 台 | 1.0 | 上海 |
2 | 色谱工作站 | 电力变压器油 | 套 | 1.0 | 上海 |
3 | 变压器油分析柱 | | 根 | 1.0 | 上海 |
4 | 多功能全自动震荡器 | ZHQ701 | 台 | 1.0 | 淄博 |
5 | 空气发生器 | SGK | 台 | 1.0 | 北京 |
6 | 高纯氮发生器 | SGH-300 | 台 | 1.0 | 北京 |
7 | 高纯氮气钢瓶 | 瓶 | 1.0 | 自备 | |
8 | 标准气体( | 含减压阀 | 套 | 1.0 | 上海 |
9 | 双向针头 | | 支 | 10.0 | 国产 |
10 | 玻璃针筒 | 1ml | 支 | 10.0 | 国产 |
11 | 玻璃针筒 | 10ml | 支 | 10.0 | 国产 |
12 | 玻璃针筒 | 100ml | 支 | 10.0 | 国产 |
13 | 小胶头 | 电力系统 | 只 | 50.0 | 国产 |
14 | 电脑,打印机 | 品牌机 | 套 | 1.0 | 自备 |
合计价格(RMB) | 112290.00 | ||||
优惠价格(RMB) | 95000.00 |
备注:电脑/打印机和钢瓶气体/减压阀自备,标气由用户自备或有供方代购。