更新时间:2008/3/18
浏览次数:4406
室内空气质量(TVOC,苯系物)检测气相色谱仪配置
一. 适合样品不多的检测站
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
1 | 气相色谱仪 | GC900CF(程升+双FID+SPL) | 台 | 1.0 | 上海 |
2 | 色谱工作站 | N2000(外置式,新版) | 套 | 1.0 | 浙大 |
3 | 热解析仪 | HD-D | 台 | 1.0 | 上海 |
4 | 毛细管柱 | 50*0.32*1.0(TVOC柱) | 根 | 1.0 | 兰化 |
5 | 色谱柱 | ¢3* | 根 | 1.0 | 兰化 |
6 | 热解析管 | TENAX(金属) | 支 | 10.0 | 上海 |
7 | 热解析管 | 活性炭(一次性) | 支 | 100.0 | 上海 |
8 | 大气采样器 | QC-2 | 台 | 2.0 | 北京 |
9 | 空气发生器 | SGK | 台 | 1.0 | 北京 |
10 | 高纯氢发生器 | SGH-300 | 台 | 1.0 | 北京 |
11 | 氮气减压阀 | 只 | 1.0 | 上海 | |
12 | 高纯氮气钢瓶 | 瓶 | 1.0 | —— | |
13 | 电脑 | 品牌机(自备) | 套 | 1.0 | —— |
合计价格(RMB) |
| ||||
优惠价格(RMB) | 57200.00 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
1 | 气相色谱仪 | GC900CF(双FID+双SPL+双放大板) | 台 | 1.0 | 上海 |
2 | 色谱工作站 | N2000(外置式,新版) | 套 | 1.0 | 浙大 |
3 | 热解析仪 | HD-D | 台 | 1.0 | 上海 |
4 | 毛细管柱 | 50*0.32*1.0(TVOC柱) | 支 | 2.0 | 兰化 |
5 | 热解析管 | TENAX(金属) | 支 | 10.0 | 上海 |
6 | 热解析管 | 活性炭(一次性) | 支 | 100.0 | 上海 |
7 | 大气采样器 | QC-2 | 台 | 2.0 | 北京 |
8 | 空气发生器 | SGK | 台 | 1.0 | 北京 |
9 | 高纯氢发生器 | SGH-500 | 台 | 1.0 | 北京 |
10 | 氮气减压阀 | 只 | 1.0 | 上海 | |
11 | 电脑 | 品牌机(自备) | 套 | 1.0 | —— |
12 | 高纯氮气钢瓶 | 瓶 | 1.0 | —— | |
合计价格(RMB) |
| ||||
优惠价格(RMB) | 63500.00 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
1 | 气相色谱仪 | GCGC900CF(双FID+ SPL) | 台 | 2.0 | 上海 |
2 | 色谱工作站 | N2000(外置式,新版) | 套 | 1.0 | 浙大 |
3 | 热解析仪 | HD-D | 台 | 1.0 | 上海 |
4 | 毛细管柱 | SE-30 50*0.32*1.0(TVOC柱) | 支 | 2.0 | 兰化 |
5 | 色谱柱 | ¢3* | 根 | 2.0 | 兰化 |
6 | 热解析管 | TENAX(金属) | 支 | 100.0 | 上海 |
7 | 热解析管 | 活性炭(一次性) | 支 | 200.0 | 上海 |
8 | 大气采样器 | QC-2 | 台 | 4.0 | 北京 |
9 | 空气发生器 | SGK | 台 | 1.0 | 北京 |
10 | 高纯氢发生器 | SGH-500 | 台 | 1.0 | 北京 |
11 | 氮气减压阀 | 只 | 1.0 | 上海 | |
12 | 电脑 | 品牌机(自备) | 套 | 1.0 | —— |
13 | 高纯氮气钢瓶 | 瓶 | 1.0 | —— | |
合计价格(RMB) |
| ||||
优惠价格(RMB) | 95000.00 |
备注: 1. 室内空气质量(TVOC,苯系物)检测气相色谱仪的配置,标样自备或供方代购。电脑/打印机和钢瓶自备。
2. 以上各部件均为国产,可根据需要选择进口部件。