简要描述:体视显微镜适用于:生物学、微生物学、寄生虫学、肿瘤学,特别在医学界如:卫生防疫、传染病院性病防治、结核病、自身免疫病院等。该产品是广泛开展荧光显微术检测技术的理想仪器。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES主要用途:
适用于:生物学、微生物学、寄生虫学、肿瘤学,特别在医学界如:卫生防疫、传染病院性病防治、结核病、自身免疫病院等。该产品是广泛开展荧光显微术检测技术的理想仪器。
主要特点:
1、 显微镜落射荧光装置可与进口或国产普通生物显微镜配套组成落射显微镜照像落射荧光显微镜、摄像落射荧光显微镜、电视落射荧光显微镜。
2、 滤光系统采用硬质镀膜工艺、光波选择性好、荧光度强,背景暗。
产品价目表:
序号 | 序号 | 品名 | 单价 | 配置 |
36 | XS-T1 | 体视解剖显微镜 | 980 | 双目,20x-40x目镜20x 无光源 |
37 | XS-T2 | 体视解剖显微镜 | 1080 | 双目,20x一40x目镜20x 上下光源 |
38 | XS-T3 | 体视解剖显微镜 | 1280 | 双目,20x一80x目镜20x 上下光源 |
39 | XS-T5 | 体视解剖显微镜 | 1580 | 双目,20x一80x目镜20x 无光源 |
40 | XS-T6 | 体视解剖显微镜 | 1960 | 双目,20x一80x目镜20x 上下光源 |
41 | XS-T7 | 体视解剖显微镜 | 2560 | 三目,20x一80x目镜20x 上下光源 |
42 | XS-T8 | 体视解剖显微镜 | 1460 | 双目,20x一80x目镜20x 无光源 |
43 | XS-T9 | 体视解剖显微镜 | 1980 | 双目,20x一80x目镜20x 上下光源 |
44 | XS-T10 | 体视解剖显微镜 | 3180 | 三日,20x一80x目镜20x 上下光源摄像接口 |
45 | XS-T11 | 体视解剖显微镜 | 620 | 单目,10x 目镜20x 无光源 |
46 | XS-T12 | 体视解剖显微镜 | 1580 | 双目,20x一40x目镜20x 上光源,8W荧光灯 |
47 | XS-T15 | 连续变倍体视镜 | 2960 | 双目,7x一45x 目镜10x, 无光源 |
48 | XS-T16 | 连续变倍体视镜 | 3260 | 双目,7x一90x 目镜10x,20x,无光源 |
49 | XS-T17 | 连续变倍体视镜 | 3480 | 双目,7x-180x目镜10x,20x, 无光源 |
50 | XS-T18 | 连续变倍体视镜 | 3680 | 三目,2x一225x目镜10x,25x,无光源 |
上一篇XSP生物显微镜