简要描述:特点: T60紫外可见分光光度计是为追求高性价比需求客户推出的型号,有主机和软件控制两种配置。仪器具有精密的比例监测双光束光学系统和设计合理的电路控制部分,主机可独立完成波长扫描、自动调0和100%、透射比、吸光度、线性回归等主要功能,准确度、重复性、线性和杂散光、噪声指标优秀,带宽2nm适合多种应用需要,大屏幕LCD显示,测量简单快速,质量稳定可靠。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 上海荆和 | 光谱带宽 | 2nmnm |
---|---|---|---|
波长准确度 | ±0.3nmnm | 杂散光(S.L.) | ≤0.05%()%T |
波长范围 | 190nm~1100nmnm | 自动程度 | 自动波长 |
接收器类 | CCD(电荷耦合光接收器) | 仪器结构 | 双光束 |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,石油 |
测光方式 | 透过率,吸光度,能量,反射率 |
紫外可见分光光度计规格及功能:
Ø 显示方式:6英寸 320×240 点阵带背光数字 LCD
Ø 光源灯:日本滨松环保型(无臭氧) 氘灯 欧司朗长寿命卤钨灯
Ø 光学系统:双光束比例监测光学系统
Ø 样品室结构:自动4联池
Ø 接口:RS232C串行通讯口用于接配软件
Ø 光谱扫描功能:主机及软件支持
Ø 电源电压:100V~240V 50/60±1Hz
Ø 仪器尺寸:470×390×225(mm)
Ø 净重:20Kg
紫外可见分光光度计技术参数:
型号 | T60,T60PC |
测光方式 | 透过率,吸光度,能量,反射率 |
光谱带宽 | 2nm |
波长范围 | 190nm~1100nm |
波长准确度 波长重复性 | ≤±0.3nm ≤0.15nm |
波长最小步进 | 0.1nm |
光度范围 | 0-999.9%(t),-3A~3A,0-9999C,1-9999F |
光度准确度 | ≤±0.3%(t) (0~100%t) ≤±0.002A(0~0.5A) ≤±0.004A(0.5~1A) |
光度重复性 | ≤0.15%(t) (0-100%t) ≤0.001A(0~0.5A) ≤0.002A(0.5~1A) |
杂光 | ≤0.05%(t) (220nm NaI,360nm NaNO2)) |
稳定性 | ≤±0.001A/h(500nm,开机预热30min) |
噪声 | ±0.0005A |
基线平直度 | ≤±0.0015A(190~1100nm) |
扫描速度 | 快 中 慢 |
上海荆和分析仪器欢迎广大新老客户!!!